Apple iPhone 16 Pro Max 512GB Czarny Tytan
Okazja
3995,00 zł10 727,70 zł Oszczędzasz 6732,70 zł (−63%)
Okazja
3995,00 zł10 727,70 zł Oszczędzasz 6732,70 zł (−63%)
Twój głos pomaga wskazać najlepsze okazje. Co o tej sądzisz?
Wszystko, co wiemy o tej cenie, liczone z historii produktu
Podobna cena była już 1 dzień temu: 3995,00 zł. Ten produkt bywa w tej cenie regularnie.
To najtańsza oferta spośród tych, które mamy w katalogu.
| Dzień | Cena |
|---|---|
| 20 sierpnia | 10 352,17 zł |
| 21 sierpnia | 10 727,70 zł |
| 22 sierpnia | 10 727,70 zł |
| 23 sierpnia | 10 727,70 zł |
| 24 sierpnia | 10 645,22 zł |
| 25 sierpnia | 10 645,22 zł |
| 26 sierpnia | 10 645,22 zł |
| 27 sierpnia | 11 536,24 zł |
| 28 sierpnia | 11 545,03 zł |
| 29 sierpnia | 11 545,03 zł |
| 30 sierpnia | 11 545,03 zł |
| 31 sierpnia | 11 731,05 zł |
| 1 września | 11 731,05 zł |
| 2 września | 11 731,05 zł |
| 3 września | 11 731,05 zł |
| 4 września | 11 731,05 zł |
| 5 września | 11 731,05 zł |
| 6 września | 11 748,20 zł |
| 7 września | 11 748,20 zł |
| 8 września | 4025,00 zł |
| 9 września | 10 997,98 zł |
| 10 września | 10 997,98 zł |
| 11 września | 11 801,15 zł |
| 12 września | 3995,00 zł |
| 13 września | 3995,00 zł |
| 14 września | 3995,00 zł |
| 15 września | 3995,00 zł |
| 16 września | 3995,00 zł |
| 17 września | 3995,00 zł |
| 18 września | 3995,00 zł |
| 19 września | 3995,00 zł |
| 20 września | 3995,00 zł |
| 21 września | 3995,00 zł |
| 22 września | 3995,00 zł |
| 23 września | 3995,00 zł |
Nikt jeszcze nie skomentował tej okazji. Napisz pierwszy komentarz.
Piszesz jako gość. Załóż konto, żeby mieć własną nazwę, poziom i powiadomienia o odpowiedziach.
Rozmawiamy też na Discordzie, na żywo przy najgorętszych okazjach.