ASUS Zenbook A16 UX3607QA-SH039W OLED 16" Snapdragon X X1-26-100 16GB RAM 512GB Dysk SSD…
3999,00 zł mediana 45 dni 5499,00 zł Dobra cena Oszczędzasz 1500,00 zł (−27%)
3999,00 zł mediana 45 dni 5499,00 zł Dobra cena Oszczędzasz 1500,00 zł (−27%)
Twój głos pomaga wskazać najlepsze okazje. Co o tej sądzisz?
Powiadomimy Cię, gdy pojawi się nowa okazja na markę ASUS. Czujka wymaga konta, bo musimy mieć gdzie wysłać wiadomość.
Wszystko, co wiemy o tej cenie, liczone z historii produktu
Tak samo tanio było 1 dzień temu: 3999,00 zł.
To najtańsza oferta spośród tych, które mamy w katalogu.
| Sklep | Cena | Dostępność |
|---|---|---|
| OleOle | 3999,00 zł | dostępny |
| RTV Euro AGD | 3999,00 zł | dostępny |
| Komputronik | 5390,00 zł | dostępny |
| Empik | 7459,99 zł | dostępny |
| Dzień | Cena |
|---|---|
| 7 października | 5499,00 zł |
| 8 października | 5499,00 zł |
| 9 października | 5499,00 zł |
| 10 października | 5499,00 zł |
| 11 października | 5499,00 zł |
| 12 października | 5499,00 zł |
| 13 października | 5499,00 zł |
| 14 października | 5299,00 zł |
| 15 października | 5499,00 zł |
| 16 października | 5499,00 zł |
| 17 października | 5499,00 zł |
| 18 października | 5499,00 zł |
| 19 października | 5499,00 zł |
| 20 października | 5499,00 zł |
| 21 października | 5499,00 zł |
| 22 października | 5499,00 zł |
| 23 października | 5499,00 zł |
| 24 października | 5499,00 zł |
| 25 października | 5499,00 zł |
| 26 października | 5499,00 zł |
| 27 października | 5499,00 zł |
| 28 października | 5499,00 zł |
| 29 października | 5499,00 zł |
| 30 października | 3999,00 zł |
| 31 października | 3999,00 zł |
| 1 listopada | 3999,00 zł |
| 2 listopada | 3999,00 zł |
| 3 listopada | 3999,00 zł |
Nikt jeszcze nie skomentował tej okazji. Napisz pierwszy komentarz.
Piszesz jako gość. Załóż konto, żeby mieć własną nazwę, poziom i powiadomienia o odpowiedziach.
Rozmawiamy też na Discordzie, na żywo przy najgorętszych okazjach.