Goodyear Ultra Grip Arctic 2 ( 215/55 R18 99T XL EVR, z kolcami )
1034,15 zł mediana 45 dni 1415,06 zł−27% Oszczędzasz 380,91 zł
Płacisz 73% typowej ceny z 45 dni
1034,15 zł mediana 45 dni 1415,06 zł−27% Oszczędzasz 380,91 zł
Płacisz 73% typowej ceny z 45 dni
Twój głos pomaga wskazać najlepsze okazje. Co o tej sądzisz?
Powiadomimy Cię, gdy pojawi się nowa okazja na markę Goodyear. Czujka wymaga konta, bo musimy mieć gdzie wysłać wiadomość.
Wszystko, co wiemy o tej cenie, liczone z historii produktu
Bywało taniej: przez 0 z 38 dni, które śledzimy.
To najtańsza oferta spośród tych, które mamy w katalogu.
| Sklep | Cena | Dostępność |
|---|---|---|
| Tirendo | 1034,15 zł | dostępny |
| Oponytanio | 1034,15 zł | dostępny |
| Dzień | Cena |
|---|---|
| 5 października | 1414,41 zł |
| 6 października | 1415,06 zł |
| 7 października | 1410,38 zł |
| 8 października | 1416,03 zł |
| 9 października | 1413,70 zł |
| 12 października | 1416,35 zł |
| 13 października | 1416,84 zł |
| 14 października | 1414,19 zł |
| 15 października | 1410,63 zł |
| 16 października | 1411,99 zł |
| 19 października | 1426,63 zł |
| 20 października | 1427,05 zł |
| 21 października | 1428,85 zł |
| 22 października | 1424,51 zł |
| 23 października | 1426,47 zł |
| 26 października | 1434,63 zł |
| 27 października | 1437,66 zł |
| 28 października | 1437,08 zł |
| 29 października | 1437,08 zł |
| 30 października | 1434,40 zł |
| 31 października | 1437,66 zł |
| 1 listopada | 1437,66 zł |
| 2 listopada | 1030,35 zł |
| 3 listopada | 1033,56 zł |
| 4 listopada | 1029,28 zł |
| 5 listopada | 1026,94 zł |
| 6 listopada | 1026,94 zł |
| 8 listopada | 1027,76 zł |
| 9 listopada | 1025,84 zł |
| 10 listopada | 1034,15 zł |
| 11 listopada | 1034,15 zł |
Nikt jeszcze nie skomentował tej okazji. Napisz pierwszy komentarz.
Piszesz jako gość. Załóż konto, żeby mieć własną nazwę, poziom i powiadomienia o odpowiedziach.