Goodyear Ultra Grip Arctic 2 ( 255/40 R20 101T XL EVR, z kolcami, osłona felgi (MFS) )
1600,50 zł mediana 45 dni 2236,19 zł−28% Oszczędzasz 635,69 zł
Płacisz 72% typowej ceny z 45 dni
1600,50 zł mediana 45 dni 2236,19 zł−28% Oszczędzasz 635,69 zł
Płacisz 72% typowej ceny z 45 dni
Twój głos pomaga wskazać najlepsze okazje. Co o tej sądzisz?
Powiadomimy Cię, gdy pojawi się nowa okazja na markę Goodyear. Czujka wymaga konta, bo musimy mieć gdzie wysłać wiadomość.
Wszystko, co wiemy o tej cenie, liczone z historii produktu
Bywało taniej: przez 0 z 36 dni, które śledzimy.
Gdzie indziej jest taniej o 71,16 zł.
| Sklep | Cena | Dostępność |
|---|---|---|
| Oponytanio | 1529,34 zł | dostępny |
| Tirendo | 1600,50 zł | dostępny |
| Dzień | Cena |
|---|---|
| 5 października | 2242,59 zł |
| 6 października | 2243,62 zł |
| 7 października | 2236,19 zł |
| 8 października | 2245,15 zł |
| 9 października | 2241,47 zł |
| 12 października | 2245,67 zł |
| 13 października | 2246,44 zł |
| 14 października | 2242,23 zł |
| 15 października | 2236,60 zł |
| 16 października | 2238,75 zł |
| 19 października | 2264,32 zł |
| 20 października | 2264,99 zł |
| 21 października | 2267,84 zł |
| 22 października | 2260,95 zł |
| 23 października | 2264,06 zł |
| 26 października | 1597,08 zł |
| 27 października | 1596,43 zł |
| 28 października | 1596,43 zł |
| 29 października | 1593,46 zł |
| 30 października | 1597,08 zł |
| 31 października | 1597,08 zł |
| 1 listopada | 1597,08 zł |
| 2 listopada | 1602,41 zł |
| 3 listopada | 1602,59 zł |
| 4 listopada | 1602,86 zł |
| 5 listopada | 1599,22 zł |
| 6 listopada | 1599,22 zł |
| 8 listopada | 1600,50 zł |
| 9 listopada | 1600,50 zł |
Nikt jeszcze nie skomentował tej okazji. Napisz pierwszy komentarz.
Piszesz jako gość. Załóż konto, żeby mieć własną nazwę, poziom i powiadomienia o odpowiedziach.