Hankook iON i*cept IW01A ( 255/40 R22 103V XL 4PR, SUV, osłona felgi (MFS) SBL, EV )
551,75 zł mediana 45 dni 855,44 zł−36% Oszczędzasz 303,69 zł
Płacisz 64% typowej ceny z 45 dni
551,75 zł mediana 45 dni 855,44 zł−36% Oszczędzasz 303,69 zł
Płacisz 64% typowej ceny z 45 dni
Twój głos pomaga wskazać najlepsze okazje. Co o tej sądzisz?
Powiadomimy Cię, gdy pojawi się nowa okazja na markę HANKOOK. Czujka wymaga konta, bo musimy mieć gdzie wysłać wiadomość.
Wszystko, co wiemy o tej cenie, liczone z historii produktu
Najniższa cena przez 44 dni, odkąd śledzimy ten produkt.
Gdzie indziej jest taniej o 0,10 zł.
| Sklep | Cena | Dostępność |
|---|---|---|
| Oponytanio | 551,65 zł | dostępny |
| Tirendo | 551,75 zł | dostępny |
| Dzień | Cena |
|---|---|
| 5 października | 942,69 zł |
| 6 października | 950,09 zł |
| 21 października | 950,54 zł |
| 22 października | 953,12 zł |
| 23 października | 952,29 zł |
| 24 października | 943,72 zł |
| 25 października | 958,92 zł |
| 26 października | 955,93 zł |
| 27 października | 854,87 zł |
| 28 października | 864,20 zł |
| 29 października | 863,21 zł |
| 30 października | 863,01 zł |
| 31 października | 849,98 zł |
| 1 listopada | 845,66 zł |
| 2 listopada | 855,29 zł |
| 3 listopada | 850,61 zł |
| 4 listopada | 859,34 zł |
| 5 listopada | 856,16 zł |
| 6 listopada | 853,97 zł |
| 8 listopada | 855,44 zł |
| 9 listopada | 849,63 zł |
| 10 listopada | 853,01 zł |
| 11 listopada | 850,95 zł |
| 12 listopada | 857,20 zł |
| 13 listopada | 846,84 zł |
| 14 listopada | 552,69 zł |
| 15 listopada | 552,69 zł |
| 16 listopada | 552,69 zł |
| 17 listopada | 551,75 zł |
Promocje na ten produkt wracają falami. Adres, komentarze i głosy zostają te same, a tutaj widać, po ile było poprzednio.
Nikt jeszcze nie skomentował tej okazji. Napisz pierwszy komentarz.
Piszesz jako gość. Załóż konto, żeby mieć własną nazwę, poziom i powiadomienia o odpowiedziach.