INQMEGA 12MP 60X Optyczny Zoom Podwójny Ekran Kamera Solarna 4G/WIFI Zewnętrzna Kamera…
546,39 zł mediana 45 dni 734,09 zł−26% Oszczędzasz 187,70 zł
Płacisz 74% typowej ceny z 45 dni
546,39 zł mediana 45 dni 734,09 zł−26% Oszczędzasz 187,70 zł
Płacisz 74% typowej ceny z 45 dni
Twój głos pomaga wskazać najlepsze okazje. Co o tej sądzisz?
Powiadomimy Cię, gdy pojawi się nowa okazja na markę INQMEGA. Czujka wymaga konta, bo musimy mieć gdzie wysłać wiadomość.
Wszystko, co wiemy o tej cenie, liczone z historii produktu
Bywało taniej: przez 1 z 37 dni, które śledzimy.
| Dzień | Cena |
|---|---|
| 12 października | 717,19 zł |
| 13 października | 740,59 zł |
| 14 października | 714,19 zł |
| 15 października | 735,79 zł |
| 16 października | 735,39 zł |
| 17 października | 735,39 zł |
| 18 października | 735,39 zł |
| 19 października | 734,39 zł |
| 20 października | 734,99 zł |
| 21 października | 733,79 zł |
| 22 października | 732,19 zł |
| 23 października | 736,59 zł |
| 24 października | 736,59 zł |
| 25 października | 736,59 zł |
| 26 października | 740,39 zł |
| 27 października | 743,59 zł |
| 28 października | 746,39 zł |
| 29 października | 744,39 zł |
| 30 października | 739,39 zł |
| 31 października | 739,39 zł |
| 1 listopada | 535,19 zł |
| 2 listopada | 539,59 zł |
| 3 listopada | 555,59 zł |
| 4 listopada | 552,79 zł |
| 5 listopada | 548,19 zł |
| 6 listopada | 548,19 zł |
| 8 listopada | 552,39 zł |
| 9 listopada | 552,39 zł |
| 10 listopada | 537,59 zł |
| 11 listopada | 549,59 zł |
| 16 listopada | 546,39 zł |
| 17 listopada | 546,39 zł |
Nikt jeszcze nie skomentował tej okazji. Napisz pierwszy komentarz.
Piszesz jako gość. Załóż konto, żeby mieć własną nazwę, poziom i powiadomienia o odpowiedziach.