INQMEGA 12MP 60X Optyczny Zoom Podwójny Ekran Kamera Solarna 4G/WIFI Zewnętrzna Kamera…
508,99 zł mediana 45 dni 679,99 zł−25% Oszczędzasz 171,00 zł
Płacisz 75% typowej ceny z 45 dni
508,99 zł mediana 45 dni 679,99 zł−25% Oszczędzasz 171,00 zł
Płacisz 75% typowej ceny z 45 dni
Twój głos pomaga wskazać najlepsze okazje. Co o tej sądzisz?
Powiadomimy Cię, gdy pojawi się nowa okazja na markę INQMEGA. Czujka wymaga konta, bo musimy mieć gdzie wysłać wiadomość.
Wszystko, co wiemy o tej cenie, liczone z historii produktu
Bywało taniej: przez 2 z 38 dni, które śledzimy.
| Dzień | Cena |
|---|---|
| 12 października | 664,59 zł |
| 13 października | 686,19 zł |
| 14 października | 661,79 zł |
| 15 października | 681,79 zł |
| 16 października | 681,59 zł |
| 17 października | 681,59 zł |
| 18 października | 681,59 zł |
| 19 października | 680,59 zł |
| 20 października | 680,99 zł |
| 21 października | 679,99 zł |
| 22 października | 678,39 zł |
| 23 października | 682,59 zł |
| 24 października | 682,59 zł |
| 25 października | 682,59 zł |
| 26 października | 686,19 zł |
| 27 października | 689,19 zł |
| 28 października | 691,59 zł |
| 29 października | 689,79 zł |
| 30 października | 685,19 zł |
| 31 października | 685,19 zł |
| 1 listopada | 495,99 zł |
| 2 listopada | 499,99 zł |
| 3 listopada | 514,99 zł |
| 4 listopada | 512,39 zł |
| 5 listopada | 507,99 zł |
| 6 listopada | 507,99 zł |
| 8 listopada | 511,79 zł |
| 9 listopada | 511,79 zł |
| 10 listopada | 498,19 zł |
| 11 listopada | 509,19 zł |
| 16 listopada | 506,39 zł |
| 17 listopada | 506,19 zł |
| 18 listopada | 508,99 zł |
Nikt jeszcze nie skomentował tej okazji. Napisz pierwszy komentarz.
Piszesz jako gość. Załóż konto, żeby mieć własną nazwę, poziom i powiadomienia o odpowiedziach.