JOOLA Stół do tenisa stołowego "Inside J15"
Zwykła cena
2299,01 zł3085,88 zł Oszczędzasz 786,87 zł (−26%)
Zwykła cena
2299,01 zł3085,88 zł Oszczędzasz 786,87 zł (−26%)
Twój głos pomaga wskazać najlepsze okazje. Co o tej sądzisz?
Powiadomimy Cię, gdy pojawi się nowa okazja na markę JOOLA. Czujka wymaga konta, bo musimy mieć gdzie wysłać wiadomość.
Wszystko, co wiemy o tej cenie, liczone z historii produktu
Podobna cena była już 1 dzień temu: 2299,01 zł. Ten produkt bywa w tej cenie regularnie.
| Dzień | Cena |
|---|---|
| 19 sierpnia | 1989,01 zł |
| 20 sierpnia | 1989,01 zł |
| 21 sierpnia | 1989,01 zł |
| 22 sierpnia | 1989,01 zł |
| 23 sierpnia | 1989,01 zł |
| 24 sierpnia | 1989,01 zł |
| 25 sierpnia | 1989,01 zł |
| 26 sierpnia | 3080,83 zł |
| 27 sierpnia | 3085,10 zł |
| 28 sierpnia | 3102,93 zł |
| 29 sierpnia | 3107,70 zł |
| 30 sierpnia | 3107,42 zł |
| 31 sierpnia | 3110,24 zł |
| 1 września | 3099,71 zł |
| 2 września | 3099,71 zł |
| 3 września | 3099,71 zł |
| 4 września | 3099,71 zł |
| 5 września | 3087,32 zł |
| 6 września | 3085,88 zł |
| 7 września | 3087,75 zł |
| 8 września | 3146,71 zł |
| 9 września | 3086,12 zł |
| 10 września | 3146,71 zł |
| 11 września | 3087,75 zł |
| 12 września | 3087,75 zł |
| 13 września | 3087,75 zł |
| 14 września | 3087,75 zł |
| 15 września | 3087,75 zł |
| 16 września | 3087,75 zł |
| 17 września | 3117,50 zł |
| 18 września | 3120,23 zł |
| 19 września | 2299,01 zł |
| 20 września | 2299,01 zł |
| 21 września | 2299,01 zł |
| 22 września | 2299,01 zł |
| 23 września | 2299,01 zł |
| 24 września | 2299,01 zł |
| 25 września | 2299,01 zł |
| 26 września | 2299,01 zł |
| 27 września | 2299,01 zł |
| 28 września | 2299,01 zł |
| 29 września | 2299,01 zł |
| 30 września | 2299,01 zł |
Nikt jeszcze nie skomentował tej okazji. Napisz pierwszy komentarz.
Piszesz jako gość. Załóż konto, żeby mieć własną nazwę, poziom i powiadomienia o odpowiedziach.
Rozmawiamy też na Discordzie, na żywo przy najgorętszych okazjach.