Pirelli Winter 240 SottoZero Serie II ( 245/50 R18 100V N0, osłona felgi (MFS) )
920,08 zł mediana 45 dni 1165,71 zł−21% Oszczędzasz 245,63 zł
Płacisz 79% typowej ceny z 45 dni
920,08 zł mediana 45 dni 1165,71 zł−21% Oszczędzasz 245,63 zł
Płacisz 79% typowej ceny z 45 dni
Twój głos pomaga wskazać najlepsze okazje. Co o tej sądzisz?
Powiadomimy Cię, gdy pojawi się nowa okazja na markę Pirelli. Czujka wymaga konta, bo musimy mieć gdzie wysłać wiadomość.
Wszystko, co wiemy o tej cenie, liczone z historii produktu
Bywało taniej: przez 0 z 46 dni, które śledzimy.
To najtańsza oferta spośród tych, które mamy w katalogu.
| Sklep | Cena | Dostępność |
|---|---|---|
| Oponytanio | 1164,36 zł | dostępny |
| Tirendo | 920,08 zł | dostępny |
| Dzień | Cena |
|---|---|
| 5 października | 1245,31 zł |
| 6 października | 1241,19 zł |
| 7 października | 1246,16 zł |
| 8 października | 1244,12 zł |
| 9 października | 1235,09 zł |
| 10 października | 1167,90 zł |
| 11 października | 1167,90 zł |
| 12 października | 1165,71 zł |
| 13 października | 1166,11 zł |
| 14 października | 1158,07 zł |
| 15 października | 1159,19 zł |
| 16 października | 1160,02 zł |
| 17 października | 1156,13 zł |
| 18 października | 1159,93 zł |
| 19 października | 1160,27 zł |
| 20 października | 1157,93 zł |
| 21 października | 1158,20 zł |
| 22 października | 1155,99 zł |
| 23 października | 1162,52 zł |
| 24 października | 1166,43 zł |
| 25 października | 1162,52 zł |
| 26 października | 1164,98 zł |
| 27 października | 1217,86 zł |
| 28 października | 1164,51 zł |
| 29 października | 1215,06 zł |
| 30 października | 1164,98 zł |
| 31 października | 1164,98 zł |
| 1 listopada | 1218,36 zł |
| 2 listopada | 1219,64 zł |
| 3 listopada | 1169,00 zł |
| 4 listopada | 1219,75 zł |
| 5 listopada | 938,06 zł |
| 6 listopada | 938,06 zł |
| 8 listopada | 1111,57 zł |
| 9 listopada | 1212,79 zł |
| 10 listopada | 1160,23 zł |
| 11 listopada | 1206,60 zł |
| 12 listopada | 1202,50 zł |
| 13 listopada | 1179,93 zł |
| 14 listopada | 1171,11 zł |
| 15 listopada | 1221,14 zł |
| 16 listopada | 1171,11 zł |
| 17 listopada | 1164,41 zł |
| 18 listopada | 920,08 zł |
| 19 listopada | 920,08 zł |
Nikt jeszcze nie skomentował tej okazji. Napisz pierwszy komentarz.
Piszesz jako gość. Załóż konto, żeby mieć własną nazwę, poziom i powiadomienia o odpowiedziach.