Pirelli Winter 240 SottoZero Serie II ( 245/50 R18 100V N0, osłona felgi (MFS) )
913,19 zł mediana 45 dni 1164,98 zł−22% Oszczędzasz 251,79 zł
Płacisz 78% typowej ceny z 45 dni
913,19 zł mediana 45 dni 1164,98 zł−22% Oszczędzasz 251,79 zł
Płacisz 78% typowej ceny z 45 dni
Twój głos pomaga wskazać najlepsze okazje. Co o tej sądzisz?
Powiadomimy Cię, gdy pojawi się nowa okazja na markę Pirelli. Czujka wymaga konta, bo musimy mieć gdzie wysłać wiadomość.
Wszystko, co wiemy o tej cenie, liczone z historii produktu
Bywało taniej: przez 3 z 49 dni, które śledzimy.
Gdzie indziej jest taniej o 23,80 zł.
| Sklep | Cena | Dostępność |
|---|---|---|
| Oponytanio | 913,19 zł | dostępny |
| Tirendo | 889,39 zł | dostępny |
| Dzień | Cena |
|---|---|
| 5 października | 1245,31 zł |
| 6 października | 1241,19 zł |
| 7 października | 1246,16 zł |
| 8 października | 1243,55 zł |
| 9 października | 1167,90 zł |
| 10 października | 1167,90 zł |
| 11 października | 1167,90 zł |
| 12 października | 1165,71 zł |
| 13 października | 1166,11 zł |
| 14 października | 1158,07 zł |
| 15 października | 1159,93 zł |
| 16 października | 1159,93 zł |
| 17 października | 1156,13 zł |
| 18 października | 1159,93 zł |
| 19 października | 1160,27 zł |
| 20 października | 1157,93 zł |
| 21 października | 1158,20 zł |
| 22 października | 1159,80 zł |
| 23 października | 1162,52 zł |
| 24 października | 1166,43 zł |
| 25 października | 1162,52 zł |
| 26 października | 1164,98 zł |
| 27 października | 1217,86 zł |
| 28 października | 1164,51 zł |
| 29 października | 1215,59 zł |
| 30 października | 1211,88 zł |
| 31 października | 1164,98 zł |
| 1 listopada | 1218,36 zł |
| 2 listopada | 1219,64 zł |
| 3 listopada | 1169,00 zł |
| 4 listopada | 1219,75 zł |
| 5 listopada | 938,06 zł |
| 6 listopada | 938,06 zł |
| 7 listopada | 1215,10 zł |
| 8 listopada | 1111,57 zł |
| 9 listopada | 1212,79 zł |
| 10 listopada | 1208,36 zł |
| 11 listopada | 1201,71 zł |
| 12 listopada | 1182,75 zł |
| 13 listopada | 1176,49 zł |
| 14 listopada | 1171,11 zł |
| 15 listopada | 1216,28 zł |
| 16 listopada | 1168,91 zł |
| 17 listopada | 1164,36 zł |
| 18 listopada | 910,60 zł |
| 19 listopada | 883,62 zł |
| 20 listopada | 884,75 zł |
| 21 listopada | 869,64 zł |
| 22 listopada | 913,19 zł |
Nikt jeszcze nie skomentował tej okazji. Napisz pierwszy komentarz.
Piszesz jako gość. Załóż konto, żeby mieć własną nazwę, poziom i powiadomienia o odpowiedziach.