Samsung Lodówka do zabudowy AI No Frost Twin Cooling Plus™ wys. 193,5 cm BRB80F30ADS0EO
3199,00 zł mediana 45 dni 4199,00 zł Oszczędzasz 1000,00 zł (−24%)
3199,00 zł mediana 45 dni 4199,00 zł Oszczędzasz 1000,00 zł (−24%)
Twój głos pomaga wskazać najlepsze okazje. Co o tej sądzisz?
Wszystko, co wiemy o tej cenie, liczone z historii produktu
Tak samo tanio było 3 dni temu: 3199,00 zł.
To najtańsza oferta spośród tych, które mamy w katalogu.
| Sklep | Cena | Dostępność |
|---|---|---|
| Max Elektro | 4199,00 zł | dostępny |
| Samsung | 4199,00 zł | dostępny |
| MediaMarkt | 4199,00 zł | dostępny |
| Empik | 4226,55 zł | dostępny |
| Dzień | Cena |
|---|---|
| 5 października | 4199,00 zł |
| 6 października | 4199,00 zł |
| 7 października | 4199,00 zł |
| 8 października | 4199,00 zł |
| 9 października | 4199,00 zł |
| 10 października | 4199,00 zł |
| 11 października | 4199,00 zł |
| 12 października | 4199,00 zł |
| 13 października | 4199,00 zł |
| 14 października | 4199,00 zł |
| 15 października | 4199,00 zł |
| 16 października | 4199,00 zł |
| 17 października | 4199,00 zł |
| 18 października | 4199,00 zł |
| 19 października | 4199,00 zł |
| 20 października | 4199,00 zł |
| 21 października | 4199,00 zł |
| 22 października | 4199,00 zł |
| 23 października | 4199,00 zł |
| 24 października | 4199,00 zł |
| 25 października | 4199,00 zł |
| 26 października | 4199,00 zł |
| 27 października | 4199,00 zł |
| 28 października | 4199,00 zł |
| 29 października | 4199,00 zł |
| 30 października | 4199,00 zł |
| 31 października | 4199,00 zł |
| 1 listopada | 4199,00 zł |
| 2 listopada | 4199,00 zł |
| 3 listopada | 3199,00 zł |
| 4 listopada | 4199,00 zł |
| 5 listopada | 4199,00 zł |
| 6 listopada | 4199,00 zł |
Nikt jeszcze nie skomentował tej okazji. Napisz pierwszy komentarz.
Piszesz jako gość. Załóż konto, żeby mieć własną nazwę, poziom i powiadomienia o odpowiedziach.
Rozmawiamy też na Discordzie, na żywo przy najgorętszych okazjach.