Telewizor LED PHILIPS 55PUS8010/12 55" 4K Ambilight HDR10+ Czarny
1719,00 zł mediana 45 dni 2499,00 zł Oszczędzasz 780,00 zł
1719,00 zł mediana 45 dni 2499,00 zł Oszczędzasz 780,00 zł
Twój głos pomaga wskazać najlepsze okazje. Co o tej sądzisz?
Wszystko, co wiemy o tej cenie, liczone z historii produktu
Bywało taniej: przez 3 z 28 dni, które śledzimy.
To najtańsza oferta spośród tych, które mamy w katalogu.
| Sklep | Cena | Dostępność |
|---|---|---|
| Allegro | 1769,99 zł | dostępny |
| Empik | 1900,00 zł | dostępny |
| MediaMarkt | 1719,00 zł | brak |
| Dzień | Cena |
|---|---|
| 5 października | 2499,00 zł |
| 6 października | 2499,00 zł |
| 7 października | 2499,00 zł |
| 8 października | 2499,00 zł |
| 9 października | 2499,00 zł |
| 10 października | 2499,00 zł |
| 11 października | 2499,00 zł |
| 12 października | 2499,00 zł |
| 13 października | 2499,00 zł |
| 14 października | 2499,00 zł |
| 15 października | 2499,00 zł |
| 16 października | 2499,00 zł |
| 17 października | 2499,00 zł |
| 18 października | 1719,00 zł |
| 19 października | 1719,00 zł |
| 20 października | 1719,00 zł |
| 21 października | 1719,00 zł |
| 22 października | 1709,00 zł |
| 23 października | 1709,00 zł |
| 24 października | 1719,00 zł |
| 25 października | 1709,00 zł |
| 26 października | 1739,00 zł |
| 27 października | 1739,00 zł |
| 28 października | 1719,00 zł |
| 29 października | 1749,00 zł |
| 30 października | 1639,00 zł |
| 31 października | 1679,00 zł |
| 1 listopada | 1679,00 zł |
Nikt jeszcze nie skomentował tej okazji. Napisz pierwszy komentarz.
Piszesz jako gość. Załóż konto, żeby mieć własną nazwę, poziom i powiadomienia o odpowiedziach.