Vredestein Wintrac Pro+ ( 235/55 R19 101V EVc, osłona felgileiste (FSL) )
775,18 zł mediana 45 dni 1157,29 zł Oszczędzasz 382,11 zł (−33%)
775,18 zł mediana 45 dni 1157,29 zł Oszczędzasz 382,11 zł (−33%)
Twój głos pomaga wskazać najlepsze okazje. Co o tej sądzisz?
Wszystko, co wiemy o tej cenie, liczone z historii produktu
Podobna cena była już 1 dzień temu: 825,70 zł. Ten produkt bywa w tej cenie regularnie.
To najtańsza oferta spośród tych, które mamy w katalogu.
| Sklep | Cena | Dostępność |
|---|---|---|
| Tirendo | 825,70 zł | dostępny |
| Oponytanio | 825,70 zł | dostępny |
| Dzień | Cena |
|---|---|
| 5 października | 782,75 zł |
| 6 października | 782,56 zł |
| 7 października | 1157,29 zł |
| 8 października | 1179,54 zł |
| 9 października | 1183,76 zł |
| 10 października | 1186,35 zł |
| 11 października | 1186,35 zł |
| 12 października | 775,18 zł |
| 13 października | 1034,81 zł |
| 14 października | 1032,21 zł |
| 15 października | 1033,20 zł |
| 16 października | 1033,20 zł |
| 17 października | 1033,20 zł |
| 18 października | 1033,20 zł |
| 19 października | 1019,30 zł |
| 20 października | 783,01 zł |
| 21 października | 782,55 zł |
| 22 października | 851,48 zł |
| 23 października | 1188,67 zł |
| 24 października | 1188,67 zł |
| 25 października | 1188,67 zł |
| 26 października | 1191,18 zł |
| 27 października | 862,00 zł |
| 28 października | 823,17 zł |
| 29 października | 823,35 zł |
| 30 października | 825,23 zł |
| 31 października | 825,23 zł |
| 1 listopada | 825,23 zł |
| 2 listopada | 824,49 zł |
| 3 listopada | 826,09 zł |
| 4 listopada | 825,87 zł |
| 5 listopada | 825,70 zł |
| 6 listopada | 825,70 zł |
Nikt jeszcze nie skomentował tej okazji. Napisz pierwszy komentarz.
Piszesz jako gość. Załóż konto, żeby mieć własną nazwę, poziom i powiadomienia o odpowiedziach.
Rozmawiamy też na Discordzie, na żywo przy najgorętszych okazjach.