Wodoodporna kurtka termiczna EKOI Perf SOFTSHELL Czarna
375,10 zł mediana 45 dni 469,81 zł Oszczędzasz 94,71 zł (−20%)
375,10 zł mediana 45 dni 469,81 zł Oszczędzasz 94,71 zł (−20%)
Twój głos pomaga wskazać najlepsze okazje. Co o tej sądzisz?
Wszystko, co wiemy o tej cenie, liczone z historii produktu
Podobna cena była już 4 dni temu: 379,00 zł. Ten produkt bywa w tej cenie regularnie.
| Dzień | Cena |
|---|---|
| 5 października | 469,81 zł |
| 6 października | 469,71 zł |
| 7 października | 469,32 zł |
| 8 października | 468,33 zł |
| 9 października | 656,47 zł |
| 10 października | 656,42 zł |
| 11 października | 658,08 zł |
| 12 października | 658,08 zł |
| 13 października | 658,00 zł |
| 14 października | 657,64 zł |
| 15 października | 655,64 zł |
| 16 października | 655,45 zł |
| 17 października | 655,01 zł |
| 18 października | 655,17 zł |
| 19 października | 374,38 zł |
| 20 października | 374,61 zł |
| 21 października | 374,44 zł |
| 22 października | 374,14 zł |
| 23 października | 373,36 zł |
| 24 października | 375,10 zł |
| 25 października | 377,23 zł |
| 26 października | 377,23 zł |
| 27 października | 377,24 zł |
| 28 października | 377,32 zł |
| 29 października | 376,92 zł |
| 30 października | 377,33 zł |
| 31 października | 376,09 zł |
| 1 listopada | 379,00 zł |
| 2 listopada | 379,00 zł |
| 3 listopada | 945,61 zł |
| 4 listopada | 946,24 zł |
| 5 listopada | 945,13 zł |
| 6 listopada | 945,13 zł |
Nikt jeszcze nie skomentował tej okazji. Napisz pierwszy komentarz.
Piszesz jako gość. Załóż konto, żeby mieć własną nazwę, poziom i powiadomienia o odpowiedziach.
Rozmawiamy też na Discordzie, na żywo przy najgorętszych okazjach.