Apple Iphone 16 Pro Max 8/512Gb 5G Czarny (Black Titanium)
Okazja
4049,00 zł10 277,56 zł Oszczędzasz 6228,56 zł (−61%)
Okazja
4049,00 zł10 277,56 zł Oszczędzasz 6228,56 zł (−61%)
Twój głos pomaga wskazać najlepsze okazje. Co o tej sądzisz?
Wszystko, co wiemy o tej cenie, liczone z historii produktu
Podobna cena była już 1 dzień temu: 4049,00 zł. Ten produkt bywa w tej cenie regularnie.
| Dzień | Cena |
|---|---|
| 20 sierpnia | 10 420,19 zł |
| 21 sierpnia | 10 784,19 zł |
| 22 sierpnia | 10 891,45 zł |
| 23 sierpnia | 10 891,45 zł |
| 24 sierpnia | 10 218,47 zł |
| 25 sierpnia | 10 204,38 zł |
| 26 sierpnia | 10 204,38 zł |
| 27 sierpnia | 10 336,65 zł |
| 28 sierpnia | 10 388,49 zł |
| 29 sierpnia | 10 388,49 zł |
| 30 sierpnia | 10 388,49 zł |
| 31 sierpnia | 11 116,53 zł |
| 1 września | 9943,31 zł |
| 2 września | 9943,31 zł |
| 3 września | 10 931,74 zł |
| 4 września | 10 994,72 zł |
| 5 września | 10 147,06 zł |
| 6 września | 10 472,48 zł |
| 7 września | 10 586,10 zł |
| 8 września | 11 039,50 zł |
| 9 września | 10 944,86 zł |
| 10 września | 10 534,44 zł |
| 11 września | 8287,99 zł |
| 12 września | 4049,00 zł |
| 13 września | 4049,00 zł |
| 14 września | 4049,00 zł |
| 15 września | 4049,00 zł |
| 16 września | 12 596,22 zł |
| 17 września | 12 596,22 zł |
| 18 września | 4049,00 zł |
| 19 września | 4049,00 zł |
| 20 września | 4049,00 zł |
| 21 września | 4049,00 zł |
| 22 września | 4049,00 zł |
| 23 września | 4049,00 zł |
| 24 września | 4049,00 zł |
Nikt jeszcze nie skomentował tej okazji. Napisz pierwszy komentarz.
Piszesz jako gość. Załóż konto, żeby mieć własną nazwę, poziom i powiadomienia o odpowiedziach.
Rozmawiamy też na Discordzie, na żywo przy najgorętszych okazjach.