CASHlib DKK 1000 Prepaid Card DK
863,56 zł mediana 45 dni 1107,96 zł−22% Oszczędzasz 244,40 zł
Płacisz 78% typowej ceny z 45 dni
863,56 zł mediana 45 dni 1107,96 zł−22% Oszczędzasz 244,40 zł
Płacisz 78% typowej ceny z 45 dni
Twój głos pomaga wskazać najlepsze okazje. Co o tej sądzisz?
Powiadomimy Cię, gdy pojawi się nowa okazja na markę Kinguin. Czujka wymaga konta, bo musimy mieć gdzie wysłać wiadomość.
Wszystko, co wiemy o tej cenie, liczone z historii produktu
Najniższa cena przez 41 dni, odkąd śledzimy ten produkt.
| Dzień | Cena |
|---|---|
| 7 października | 1102,46 zł |
| 8 października | 1107,05 zł |
| 9 października | 1105,01 zł |
| 10 października | 1107,14 zł |
| 11 października | 1107,14 zł |
| 12 października | 1107,25 zł |
| 13 października | 1107,52 zł |
| 14 października | 1105,45 zł |
| 15 października | 1102,67 zł |
| 16 października | 1103,73 zł |
| 17 października | 1104,06 zł |
| 18 października | 1104,06 zł |
| 19 października | 1103,73 zł |
| 20 października | 1104,17 zł |
| 21 października | 1105,56 zł |
| 22 października | 1102,19 zł |
| 23 października | 1103,61 zł |
| 24 października | 1109,92 zł |
| 25 października | 1110,03 zł |
| 26 października | 1110,03 zł |
| 27 października | 1112,44 zł |
| 28 października | 1111,98 zł |
| 29 października | 1112,72 zł |
| 30 października | 1109,90 zł |
| 31 października | 1108,41 zł |
| 1 listopada | 1108,41 zł |
| 2 listopada | 1112,44 zł |
| 3 listopada | 1116,26 zł |
| 4 listopada | 1116,27 zł |
| 5 listopada | 1111,16 zł |
| 6 listopada | 1111,16 zł |
| 8 listopada | 1109,02 zł |
| 9 listopada | 1109,35 zł |
| 10 listopada | 1107,28 zł |
| 11 listopada | 1107,96 zł |
| 12 listopada | 1107,96 zł |
| 14 listopada | 1151,85 zł |
| 15 listopada | 1152,33 zł |
| 16 listopada | 863,56 zł |
Nikt jeszcze nie skomentował tej okazji. Napisz pierwszy komentarz.
Piszesz jako gość. Załóż konto, żeby mieć własną nazwę, poziom i powiadomienia o odpowiedziach.