CASHlib SEK 1750 Prepaid Card SE
1017,64 zł mediana 45 dni 1304,61 zł−22% Oszczędzasz 286,97 zł
Płacisz 78% typowej ceny z 45 dni
1017,64 zł mediana 45 dni 1304,61 zł−22% Oszczędzasz 286,97 zł
Płacisz 78% typowej ceny z 45 dni
Twój głos pomaga wskazać najlepsze okazje. Co o tej sądzisz?
Powiadomimy Cię, gdy pojawi się nowa okazja na markę Kinguin. Czujka wymaga konta, bo musimy mieć gdzie wysłać wiadomość.
Wszystko, co wiemy o tej cenie, liczone z historii produktu
Najniższa cena przez 41 dni, odkąd śledzimy ten produkt.
| Dzień | Cena |
|---|---|
| 7 października | 1283,90 zł |
| 8 października | 1291,66 zł |
| 9 października | 1293,09 zł |
| 10 października | 1292,73 zł |
| 11 października | 1292,73 zł |
| 12 października | 1292,02 zł |
| 13 października | 1296,12 zł |
| 14 października | 1296,36 zł |
| 15 października | 1289,18 zł |
| 16 października | 1296,06 zł |
| 17 października | 1296,22 zł |
| 18 października | 1296,22 zł |
| 19 października | 1299,94 zł |
| 20 października | 1298,55 zł |
| 21 października | 1302,18 zł |
| 22 października | 1297,01 zł |
| 23 października | 1297,40 zł |
| 24 października | 1304,61 zł |
| 25 października | 1304,77 zł |
| 26 października | 1304,11 zł |
| 27 października | 1313,44 zł |
| 28 października | 1315,14 zł |
| 29 października | 1322,47 zł |
| 30 października | 1322,04 zł |
| 31 października | 1321,98 zł |
| 1 listopada | 1321,98 zł |
| 2 listopada | 1329,30 zł |
| 3 listopada | 1332,89 zł |
| 4 listopada | 1330,53 zł |
| 5 listopada | 1325,17 zł |
| 6 listopada | 1319,88 zł |
| 8 listopada | 1315,69 zł |
| 9 listopada | 1317,92 zł |
| 10 listopada | 1314,69 zł |
| 11 listopada | 1311,44 zł |
| 12 listopada | 1310,66 zł |
| 14 listopada | 1356,95 zł |
| 15 listopada | 1357,43 zł |
| 16 listopada | 1017,64 zł |
Nikt jeszcze nie skomentował tej okazji. Napisz pierwszy komentarz.
Piszesz jako gość. Załóż konto, żeby mieć własną nazwę, poziom i powiadomienia o odpowiedziach.