CASHlib DKK 1750 Prepaid Card DK
1512,74 zł mediana 45 dni 1938,20 zł−22% Oszczędzasz 425,46 zł
Płacisz 78% typowej ceny z 45 dni
1512,74 zł mediana 45 dni 1938,20 zł−22% Oszczędzasz 425,46 zł
Płacisz 78% typowej ceny z 45 dni
Twój głos pomaga wskazać najlepsze okazje. Co o tej sądzisz?
Powiadomimy Cię, gdy pojawi się nowa okazja na markę Kinguin. Czujka wymaga konta, bo musimy mieć gdzie wysłać wiadomość.
Wszystko, co wiemy o tej cenie, liczone z historii produktu
Najniższa cena przez 41 dni, odkąd śledzimy ten produkt.
| Dzień | Cena |
|---|---|
| 7 października | 1928,65 zł |
| 8 października | 1936,71 zł |
| 9 października | 1933,14 zł |
| 10 października | 1936,77 zł |
| 11 października | 1936,77 zł |
| 12 października | 1936,93 zł |
| 13 października | 1937,43 zł |
| 14 października | 1933,81 zł |
| 15 października | 1928,95 zł |
| 16 października | 1930,80 zł |
| 17 października | 1931,41 zł |
| 18 października | 1931,41 zł |
| 19 października | 1930,85 zł |
| 20 października | 1931,54 zł |
| 21 października | 1933,98 zł |
| 22 października | 1928,10 zł |
| 23 października | 1930,63 zł |
| 24 października | 1941,68 zł |
| 25 października | 1941,85 zł |
| 26 października | 1941,80 zł |
| 27 października | 1945,96 zł |
| 28 października | 1945,22 zł |
| 29 października | 1946,44 zł |
| 30 października | 1941,70 zł |
| 31 października | 1939,10 zł |
| 1 listopada | 1939,10 zł |
| 2 listopada | 1946,02 zł |
| 3 listopada | 1952,63 zł |
| 4 listopada | 1952,85 zł |
| 5 listopada | 1943,78 zł |
| 6 listopada | 1943,84 zł |
| 8 listopada | 1940,19 zł |
| 9 listopada | 1940,74 zł |
| 10 listopada | 1937,13 zł |
| 11 listopada | 1938,20 zł |
| 12 listopada | 1938,20 zł |
| 14 listopada | 2015,02 zł |
| 15 listopada | 2015,95 zł |
| 16 listopada | 1512,74 zł |
Nikt jeszcze nie skomentował tej okazji. Napisz pierwszy komentarz.
Piszesz jako gość. Załóż konto, żeby mieć własną nazwę, poziom i powiadomienia o odpowiedziach.