CASHlib SEK 2400 Prepaid Card SE
1396,49 zł mediana 45 dni 1788,86 zł−22% Oszczędzasz 392,37 zł
Płacisz 78% typowej ceny z 45 dni
1396,49 zł mediana 45 dni 1788,86 zł−22% Oszczędzasz 392,37 zł
Płacisz 78% typowej ceny z 45 dni
Twój głos pomaga wskazać najlepsze okazje. Co o tej sądzisz?
Powiadomimy Cię, gdy pojawi się nowa okazja na markę Kinguin. Czujka wymaga konta, bo musimy mieć gdzie wysłać wiadomość.
Wszystko, co wiemy o tej cenie, liczone z historii produktu
Najniższa cena przez 41 dni, odkąd śledzimy ten produkt.
| Dzień | Cena |
|---|---|
| 7 października | 1760,43 zł |
| 8 października | 1771,09 zł |
| 9 października | 1773,01 zł |
| 10 października | 1772,55 zł |
| 11 października | 1772,55 zł |
| 12 października | 1771,61 zł |
| 13 października | 1777,21 zł |
| 14 października | 1777,44 zł |
| 15 października | 1767,66 zł |
| 16 października | 1777,23 zł |
| 17 października | 1777,28 zł |
| 18 października | 1777,28 zł |
| 19 października | 1782,43 zł |
| 20 października | 1780,57 zł |
| 21 października | 1785,48 zł |
| 22 października | 1778,40 zł |
| 23 października | 1779,07 zł |
| 24 października | 1788,86 zł |
| 25 października | 1789,08 zł |
| 26 października | 1788,19 zł |
| 27 października | 1800,95 zł |
| 28 października | 1803,29 zł |
| 29 października | 1813,35 zł |
| 30 października | 1812,74 zł |
| 31 października | 1812,61 zł |
| 1 listopada | 1812,61 zł |
| 2 listopada | 1822,71 zł |
| 3 listopada | 1827,62 zł |
| 4 listopada | 1824,47 zł |
| 5 listopada | 1816,99 zł |
| 6 listopada | 1809,81 zł |
| 8 listopada | 1804,07 zł |
| 9 listopada | 1807,13 zł |
| 10 listopada | 1802,76 zł |
| 11 listopada | 1798,26 zł |
| 12 listopada | 1797,25 zł |
| 14 listopada | 1860,69 zł |
| 15 listopada | 1861,25 zł |
| 16 listopada | 1396,49 zł |
Nikt jeszcze nie skomentował tej okazji. Napisz pierwszy komentarz.
Piszesz jako gość. Załóż konto, żeby mieć własną nazwę, poziom i powiadomienia o odpowiedziach.