CASHlib NOK 2400 Prepaid Card NO
1493,05 zł mediana 45 dni 1886,56 zł−21% Oszczędzasz 393,51 zł
Płacisz 79% typowej ceny z 45 dni
1493,05 zł mediana 45 dni 1886,56 zł−21% Oszczędzasz 393,51 zł
Płacisz 79% typowej ceny z 45 dni
Twój głos pomaga wskazać najlepsze okazje. Co o tej sądzisz?
Powiadomimy Cię, gdy pojawi się nowa okazja na markę Kinguin. Czujka wymaga konta, bo musimy mieć gdzie wysłać wiadomość.
Wszystko, co wiemy o tej cenie, liczone z historii produktu
Najniższa cena przez 41 dni, odkąd śledzimy ten produkt.
| Dzień | Cena |
|---|---|
| 8 października | 1853,31 zł |
| 9 października | 1846,34 zł |
| 10 października | 1854,58 zł |
| 11 października | 1854,58 zł |
| 12 października | 1853,97 zł |
| 13 października | 1859,60 zł |
| 14 października | 1866,49 zł |
| 15 października | 1852,23 zł |
| 16 października | 1862,87 zł |
| 17 października | 1868,74 zł |
| 18 października | 1868,74 zł |
| 19 października | 1876,49 zł |
| 20 października | 1881,26 zł |
| 21 października | 1886,56 zł |
| 22 października | 1882,54 zł |
| 23 października | 1893,33 zł |
| 24 października | 1905,44 zł |
| 25 października | 1902,88 zł |
| 26 października | 1904,61 zł |
| 27 października | 1920,24 zł |
| 28 października | 1926,32 zł |
| 29 października | 1929,37 zł |
| 30 października | 1932,86 zł |
| 31 października | 1934,14 zł |
| 1 listopada | 1934,14 zł |
| 2 listopada | 1922,75 zł |
| 3 listopada | 1938,58 zł |
| 4 listopada | 1926,70 zł |
| 5 listopada | 1912,74 zł |
| 6 listopada | 1910,12 zł |
| 8 listopada | 1886,93 zł |
| 9 listopada | 1887,26 zł |
| 10 listopada | 1870,97 zł |
| 11 listopada | 1872,28 zł |
| 12 listopada | 1875,34 zł |
| 14 listopada | 1958,33 zł |
| 15 listopada | 1958,89 zł |
| 16 listopada | 1548,90 zł |
| 17 listopada | 1493,05 zł |
Nikt jeszcze nie skomentował tej okazji. Napisz pierwszy komentarz.
Piszesz jako gość. Załóż konto, żeby mieć własną nazwę, poziom i powiadomienia o odpowiedziach.